| Id | Nome | Cargo | Situação Funcional | Regime Jurídico | Verba Indenizada | Valor Bruto | Mês | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10953 | ADAO PEREIRA DOS SANTOS | VEREADOR | Agente Politico | Estatutário | R$0,00 | R$10.128,80 | 6 | 2024 |
| 10984 | ADELIA JORGE DE OLIVEIRA | CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES | Comissionado | Estatutário | R$0,00 | R$12.527,00 | 6 | 2024 |
| 10985 | ADONEL SOUSA RODRIGUES JUNIOR | SECRETARIO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Comissionado | Estatutário | R$0,00 | R$12.527,00 | 6 | 2024 |
| 10933 | ALBA MARIA DE V.COELHO MEDEIROS | TECNICO LEGISLATIVO III RECURSOS HUMANO | Efetivo | Estatutário | R$0,00 | R$30.351,10 | 6 | 2024 |
| 10986 | ALEX GABRIEL ALVES | CHEFE DO SETOR DE COMUNICACAO | Comissionado | Estatutário | R$0,00 | R$12.527,00 | 6 | 2024 |
| 10969 | ALEX SANDRO TELES DOS SANTOS | ASSESSOR ESPECIAL DAS COMISSOES PERMANENTES | Comissionado | Estatutário | R$0,00 | R$11.797,13 | 6 | 2024 |
| 10936 | ANA CLAUDIA DE LIMA MUROLLO | TECNICO LEGISLATIVO III- CONTABILIDADE | Efetivo | Estatutário | R$3.333,33 | R$22.045,72 | 6 | 2024 |
| 10926 | ANA LUZIA DOS SANTOS | AUX.LEGISLATIVO I SERV GERAIS | Efetivo | Estatutário | R$0,00 | R$11.192,79 | 6 | 2024 |
| 10975 | ANDRE GREGORIO DE OLIVEIRA | DIRETOR GERAL | Comissionado | Estatutário | R$0,00 | R$19.188,67 | 6 | 2024 |
| 10935 | ANDRE LUIZ DEMO | TECNICO LEGISLATIVO III -SECRETARIA | Efetivo | Estatutário | R$0,00 | R$23.809,80 | 6 | 2024 |
| 10951 | ANTONIO MARMO CARDOSO | ANALISTA LEGISLATIVO I - JORNALISMO | Efetivo | Estatutário | R$0,00 | R$12.380,22 | 6 | 2024 |
| 10927 | CARLOS EDUARDO CASTILHO | CHEFE DO SETOR DA SECRETARIA | Efetivo em Comissão | Estatutário | R$0,00 | R$18.358,98 | 6 | 2024 |
| 10976 | CARLOS EDUARDO FRANZ BUTZ | CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | Comissionado | Estatutário | R$0,00 | R$16.195,87 | 6 | 2024 |
| 10949 | CAROLINE MAIA BARRETO | AUXILIAR LEGISLATIVO I ADM. | Efetivo | Estatutário | R$0,00 | R$12.532,67 | 6 | 2024 |
| 10977 | CESAR GOES MORAES | CHEFE DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Comissionado | Estatutário | R$0,00 | R$17.939,23 | 6 | 2024 |
| 10921 | CLAUDINEY ISRAEL DE OLIVEIRA | ENCARREG.TURMA DE SERV GERAIS | Efetivo | Estatutário | R$0,00 | R$17.361,38 | 6 | 2024 |
| 10924 | CLAUDIO HENRIQUE N RIBEIRO | AUXILIAR LEGISLATIVO II VIGIA | Efetivo | Estatutário | R$2.331,70 | R$16.602,21 | 6 | 2024 |
| 10922 | CRISTIANE DOS SANTOS | AUXILIAR LEGISLATIVO II TELEFONISTA | Efetivo | Estatutário | R$0,00 | R$18.871,18 | 6 | 2024 |
| 10937 | DIEGO GASCH MELLO | SECRETARIO DE GESTAO E CONTROLE | Efetivo | Estatutário | R$0,00 | R$34.857,39 | 6 | 2024 |
| 10930 | DONIZETI JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR | AUXILIAR LEGISLATIVO III MOTORISTA | Efetivo | Estatutário | R$0,00 | R$14.998,69 | 6 | 2024 |
| 10958 | EDELSON FERNANDES GERONIMO | VEREADOR | Agente Politico | Estatutário | R$0,00 | R$10.128,80 | 6 | 2024 |
| 10931 | EDSON FERNANDES | AUXILIAR LEGISLATIVO III MOTORISTA | Efetivo | Estatutário | R$0,00 | R$18.324,90 | 6 | 2024 |
| 10973 | EDUARDO BARBOSA MACEDO JUNIOR | CHEFE DE COMPRAS E LICITACAO | Comissionado | Estatutário | R$0,00 | R$12.999,57 | 6 | 2024 |
| 10971 | ELIAS JOSE DOS SANTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE | Comissionado | Estatutário | R$0,00 | R$11.554,97 | 6 | 2024 |
| 10944 | ELOIZA ELENA BRITO RAMOS | ANALISTA LEGISLATIVO I- ARQUIVO | Efetivo | Estatutário | R$0,00 | R$23.248,87 | 6 | 2024 |
| 10941 | ERIK XAVIER DE ALVARENGA MONTEIRO | TECNICO LEGISLATIVO III -INFORMATICA | Efetivo | Estatutário | R$0,00 | R$24.113,44 | 6 | 2024 |
| 10959 | EUGENIO ZWIBELBERG | PRESIDENTE CAMARA | Agente Politico | Estatutário | R$0,00 | R$10.128,80 | 6 | 2024 |
| 10929 | GEIZA CELESTE LOPES PENA | AUXILIAR LEGISLATIVO II TELEFONISTA | Efetivo | Estatutário | R$0,00 | R$18.294,01 | 6 | 2024 |
| 10940 | GEORGES THOMAS ISSA DA SILVA | TECNICO LEGISLATIVO I - ADM | Efetivo | Estatutário | R$0,00 | R$21.312,20 | 6 | 2024 |
| 10974 | GIOVANA CAMPANA CHAGAS TAKATA | ASSESSOR ESPECIAL DAS COMISSOES PERMANENTES | Comissionado | Estatutário | R$0,00 | R$10.597,13 | 6 | 2024 |
| 10939 | ISABELA CERMINARO SARTI CORDIOLI | PROCURADOR LEGISLATIVO | Efetivo | Estatutário | R$0,00 | R$35.048,48 | 6 | 2024 |
| 10943 | ISAC JOAQUIM MARIANO | PROCURADOR LEGISLATIVO | Efetivo | Estatutário | R$0,00 | R$43.550,78 | 6 | 2024 |
| 10925 | IVONETE COIMBRA DE JESUS | AUX.LEGISLATIVO I SERV GERAIS | Efetivo | Estatutário | R$0,00 | R$11.793,93 | 6 | 2024 |
| 10966 | JAQUELINE BUENO PEDROSO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE | Comissionado | Estatutário | R$0,00 | R$11.775,20 | 6 | 2024 |
| 10963 | JEFERSON ALVES DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE | Comissionado | Estatutário | R$0,00 | R$15.901,08 | 6 | 2024 |
| 10960 | JORGE RIBEIRO DA SILVA FILHO | VEREADOR | Agente Politico | Estatutário | R$0,00 | R$10.128,80 | 6 | 2024 |
| 10970 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA CRUZ | CHEFE DO SETOR DE MANUTENCAO | Comissionado | Estatutário | R$0,00 | R$13.154,21 | 6 | 2024 |
| 10983 | JOSE CARLOS DOURADO ROSA | ASSESSOR ESPECIAL DAS COMISSOES PERMANENTES | Comissionado | Estatutário | R$0,00 | R$10.597,13 | 6 | 2024 |
| 10932 | JOSE CRISTIANO BRIET DA SILVA | AGENTE DE CONTRATACAO | Efetivo em Comissão | Estatutário | R$5.000,00 | R$17.515,48 | 6 | 2024 |
| 10956 | JOSE ROBERTO CAMPOS MONTEIRO JUNIOR | VEREADOR | Agente Politico | Estatutário | R$0,00 | R$10.128,80 | 6 | 2024 |
| 10962 | JOSUE LOURENCO DOS SANTOS | VEREADOR | Agente Politico | Estatutário | R$0,00 | R$10.128,80 | 6 | 2024 |
| 10950 | LEIA PULARD DA SILVA | TECNICO LEGISLATIVO II- GESTAO E CONTROLE | Efetivo | Estatutário | R$1.666,66 | R$21.241,78 | 6 | 2024 |
| 10967 | LUCIENE GOMES ARAUJO ALCANTARA | ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE | Comissionado | Estatutário | R$0,00 | R$10.597,13 | 6 | 2024 |
| 10934 | LUIZ GUSTAVO BASTOS DE OLIVEIRA | PROCURADOR LEGISLATIVO CHEFE | Efetivo em Comissão | Estatutário | R$0,00 | R$39.858,46 | 6 | 2024 |
| 10938 | MARCELO FERNANDO PEREIRA | CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS | Efetivo em Comissão | Estatutário | R$0,00 | R$18.080,03 | 6 | 2024 |
| 10982 | MARCELO NOCHERINE MOTA | ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE | Comissionado | Estatutário | R$0,00 | R$10.597,13 | 6 | 2024 |
| 10979 | MARIA EDUARDA MONTEMOR CESAR | ASSESSOR ESPECIAL DAS COMISSOES PERMANENTES | Comissionado | Estatutário | R$0,00 | R$10.920,94 | 6 | 2024 |
| 10946 | MARIA MADALENA DOMINGUES LEITE ROCHA | TECNICO LEGISLATIVO I - ADM | Efetivo | Estatutário | R$5.000,00 | R$19.986,21 | 6 | 2024 |
| 10945 | MARISA DUARTE | TECNICO LEGISLATIVO I - ADM | Efetivo | Estatutário | R$0,00 | R$16.508,12 | 6 | 2024 |
| 10942 | MARLUCIO TEIXEIRA DA FONSECA | AUXILIAR LEGISLATIVO II AUDIO E SOM | Efetivo | Estatutário | R$0,00 | R$12.566,08 | 6 | 2024 |
| 10964 | MICHAEL BRUNO GONCALVES | ASSESSOR ESPECIAL DAS COMISSOES PERMANENTES | Comissionado | Estatutário | R$0,00 | R$11.860,13 | 6 | 2024 |
| 10965 | NATALIA ORNELA CURSINO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE | Comissionado | Estatutário | R$0,00 | R$11.797,13 | 6 | 2024 |
| 10988 | NELSON LUIZ DE JESUS | DIRETOR-ADJUNTO | Comissionado | Estatutário | R$0,00 | R$7.710,50 | 6 | 2024 |
| 10968 | NILZA FERREIRA RICARDO | CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE | Comissionado | Estatutário | R$0,00 | R$13.736,06 | 6 | 2024 |
| 10957 | OSMAR DIAS DE SOUZA | VEREADOR | Agente Politico | Estatutário | R$0,00 | R$10.128,80 | 6 | 2024 |
| 10928 | OTACILIO MARIANO DOS SANTOS | AUXILIAR LEGISLATIVO II VIGIA | Efetivo | Estatutário | R$0,00 | R$13.232,76 | 6 | 2024 |
| 10981 | PAULO AUGUSTO COUTO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE | Comissionado | Estatutário | R$0,00 | R$11.653,63 | 6 | 2024 |
| 10952 | PAULO COSTA LOPES | AUXILIAR LEGISLATIVO II ILUMINACAO | Efetivo | Estatutário | R$0,00 | R$8.889,90 | 6 | 2024 |
| 10955 | ROGERIO FREDIANI | VEREADOR | Agente Politico | Estatutário | R$0,00 | R$10.128,80 | 6 | 2024 |
| 10987 | RONALDO DE ANDRADE | SECRETARIO GABINETE DA PRESIDENCIA | Comissionado | Estatutário | R$0,00 | R$18.489,32 | 6 | 2024 |
| 10947 | SAMIRA GOMES DO AMARAL PEREIRA DE OLIVEIRA | TECNICO LEGISLATIVO II-DIRECAO DE TV | Efetivo | Estatutário | R$0,00 | R$0,00 | 6 | 2024 |
| 10923 | SERGIO FILETO | AUXILIAR LEGISLATIVO II VIGIA | Efetivo | Estatutário | R$0,00 | R$12.243,37 | 6 | 2024 |
| 10954 | SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA BRANDAO | VEREADOR | Agente Politico | Estatutário | R$0,00 | R$10.128,80 | 6 | 2024 |
| 10980 | THIAGO CORDEIRO RAMOS | ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE | Comissionado | Estatutário | R$0,00 | R$10.597,13 | 6 | 2024 |
| 10978 | VALDEMIR DE ALMEIDA CORREA | ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE | Comissionado | Estatutário | R$0,00 | R$11.626,90 | 6 | 2024 |
| 10948 | VALTER FROTA | TECNICO LEGISLATIVO I -AUDIO E SOM | Efetivo | Estatutário | R$0,00 | R$12.131,30 | 6 | 2024 |
| 10972 | VANESSA FERREIRA DOS SANTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE | Comissionado | Estatutário | R$0,00 | R$10.597,13 | 6 | 2024 |
| 10961 | VANTUIL DOS SANTOS MASCARENHAS | VEREADOR | Agente Politico | Estatutário | R$0,00 | R$10.128,80 | 6 | 2024 |

Acompanhe toda terça-feira, as 19h as Sessões da Câmara Municipal de Ubatuba de forma presencial ou online, participe!
Rua Antônio Marques do Vale, nº250, Silop – Ubatuba/SP – CEP: 11690-604
© 2026 Câmara Municipal de Ubatuba - Todos os direitos reservados